Orden 
				
				 | 
				
				Canción | 
				
				Música y Letra | 
				Versión 
				 
				 
				
				 | 
				
				Disponible | 
			
			
				| 91º | 
				Alfonsina y 
				el mar | 
				Ariel 
				Ramírez - Félix Luna | 
				S1, S2, A, T y B y Las Voces 
				Blancas | 
				  | 
			
			
				| 92º | 
				Ay, linda 
				amiga | 
				Anónimo 
				del siglo XVI | 
				SATB | 
				  | 
			
			
				| 93º | 
				Balada para 
				un loco | 
				Ástor 
				Piazzolla - Horacio Ferrer | 
				S1, S2, A, T y B | 
				
				
				  | 
			
			
				| 94º | 
				Brindis de 
				"Lola Mora" | 
				Andrés 
				Risso | 
				SATB y solistas SATB | 
				  | 
			
			
				| 95º | 
				Buenos 
				Aires | 
				Manuel 
				Jovés - Manuel Romero | 
				SMA | 
				  | 
			
			
				| 96º | 
				Cristo 
				Jesús, en tí la patria espera | 
				Arreglo 
				coral de Julián Sisterna | 
				SATB | 
				  | 
			
			
				| 97º | 
				Dorotea, la 
				cautiva | 
				Ariel 
				Ramírez - Félix Luna | 
				S1, S2, A, T y B y Las Voces 
				Blancas | 
				
				
				  | 
			
			
				| 98º | 
				En casa de 
				Mariquita | 
				Ariel 
				Ramírez - Félix Luna | 
				S1, S2, A, T y B y Las Voces 
				Blancas | 
				  | 
			
			
				| 99º | 
				Fecit 
				potentiam - Deposuit potentes | 
				Antonio 
				Vivaldi | 
				SATB y orquesta de cámara | 
				  | 
			
			
				| 100º | 
				Gloria | 
				Antonio 
				Vivaldi | 
				SATB y orquesta de cámara | 
				  | 
			
			
				| 101º | 
				Gringa 
				chaqueña | 
				Ariel 
				Ramírez - Félix Luna | 
				S1, S2, A, T y B y Las Voces 
				Blancas | 
				  | 
			
			
				| 102º | 
				Hallelujah | 
				Leonard 
				Cohen | 
				T1, T2, Bar y B | 
				
				
				  | 
			
			
				| 103º | 
				Hallelujah | 
				George 
				Handel | 
				SATB y orquesta de cámara | 
				  | 
			
			
				| 104º | 
				Himno del 
				bicentenario | 
				Andrés 
				Risso | 
				SATB, orquesta y solistas | 
				  | 
			
			
				| 105º | 
				Jesus 
				bleibet meine Freude | 
				Johann 
				Sebastian Bach | 
				SATB y orquesta de cámara | 
				  | 
			
			
				| 106º | 
				Juana 
				Azurduy | 
				Ariel 
				Ramírez - Félix Luna | 
				S1, S2, A, T y B y Las Voces 
				Blancas | 
				  | 
			
			
				| 107º | 
				Las cartas 
				de Guadalupe | 
				Ariel 
				Ramírez - Félix Luna | 
				S1, S2, A, T y B y Las Voces 
				Blancas | 
				  | 
			
			
				| 108º | 
				Manuela, la 
				tucumana | 
				Ariel 
				Ramírez - Félix Luna | 
				S1, S2, A, T y B y Las Voces 
				Blancas | 
				  | 
			
			
				| 109º | 
				Noroeste | 
				Autores 
				varios | 
				SMATB | 
				
				
				  | 
			
			
				| 110º | 
				Oh, holy 
				night | 
				Adolphe 
				Adam - John Sullivan Dwight | 
				SMAT y piano | 
				  | 
			
			
				| 111º | 
				Pericón 
				argentino | 
				Andrés 
				Risso | 
				SATB y solistas | 
				  | 
			
			
				| 112º | 
				River - 
				"The mission" | 
				Ennio 
				Morricone | 
				S1, S2, A1, A2, T y B | 
				  | 
			
			
				| 113º | 
				Rosarito 
				Vera, maestra | 
				Ariel 
				Ramírez - Félix Luna | 
				S1, S2, A, T y B y Las Voces 
				Blancas | 
				  | 
			
			
				| 114º | 
				Saludo a la 
				bandera | 
				Leopoldo 
				Corretjer | 
				SATB | 
				  | 
			
			
				| 115º | 
				Sur | 
				Aníbal 
				Troilo - Homero Manzi | 
				SATB | 
				  | 
			
			
				| 116º | 
				Tu voz | 
				Abel 
				Pintos | 
				T1, T2 y Bar | 
				  | 
			
			
				| 117º | 
				Zamba de 
				nochebuena | 
				Homero 
				Perera - Federico Pagura | 
				SATB | 
				  | 
			
			
				| 118º | 
				Zamba del 
				nuevo día | 
				Oscar 
				Cardozo Ocampo - Armando Tejada Gómez | 
				SATB | 
				
				
				  |